| イベント名 | 日付 | 開催場所 | 出演者 | 動員数 | 撮影枚数 | 詳細 | 座席 |
| X'mas Magic #2 | 1219 | Live inn Magic(市ヶ谷) | COCOa・Prank・多田瑞穂 他 | 40 | 1GB | ||
| ポルトガルグランデフェスタ EH PA!CUP | 1212 | 代々木公園サッカー場 | 100 | 撮禁 | |||
| Hello! Project SPORTS FESTIVAL 2004~ニッポンのなでしこは音楽と体育です!!~ | 1205 | さいたまスーパーアリーナ | モーニング娘。・後藤真希 他 | 20000 | 500レベル2列 | ||
| 横須賀ヤンガー ザン イエスタデイ LUNCH TIME | 1128 | Younger than Yesterday | SAMANTHA・V.E.X.flower 他 | 50 | |||
| Berryz工房「恋の呪縛」発売記念イベント | 1121 | LaQuaガーデンステージ | Berryz工房 | 3000 | |||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~ | 1120 | 桐生市市民文化会館シルクホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 1400 | 2階42(4)列 | ||
| 1400 | 1階23列 | ||||||
| 根食真実「北国行きで~Missing Way~」発売記念イベント | 1114 | 新星堂DISK INN吉祥寺店 | 根食真実 | 20 | 撮禁 | ||
| 玉置成実「REASON」リリース記念サイン会 | 1113 | CLUB HOLIDAY(浜松町) | 玉置成実 | 700 | 454番 | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~ | 1103 | 中野サンプラザ | 後藤真希・稲葉貴子 | 2100 | 1階23列 | ||
| 2100 | 1階29列 | ||||||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~ | 1031 | 東京厚生年金会館 | 後藤真希・稲葉貴子 | 1900 | 2階7列 | ||
| 1900 | 1階8列 | ||||||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~ | 1030 | 東京厚生年金会館 | 後藤真希・稲葉貴子 | 1900 | 1階19列 | ||
| 1900 | 1階13列 | ||||||
| 玉置成実学園祭ライブ | 1024 | 神奈川歯科大学 | 玉置成実 | 400 | |||
| モーニング娘。コンサートツアー「The BEST of Japan 夏~秋’04」 | 1023 | グリーンドーム前橋 | モーニング娘。・カントリー娘。・美勇伝 | 6000 | アリーナR16列 | ||
| 6000 | アリーナS12列 | ||||||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~夜 | 1011 | 川口リリアメインホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 1900 | 1階10列 | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~夜 | 1010 | 川口リリアメインホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 1900 | 生声感動 | 1階10列 | |
| Clarion-Club リアルデビューゲート | 1010 | Live inn Magic(市ヶ谷) | 50 | 150 | |||
| SAMANTHA・Sweet Shot@大妻女子大学学園祭 | 1010 | 大妻女子大学千代田キャンパス(市ヶ谷) | SAMANTHA・Sweet Shot | 5(ヲタ) | 550(デジ) | ||
| モーニング娘。コンサートツアー「The BEST of Japan 夏~秋’04」夜 | 1003 | 横浜アリーナ | モーニング娘。・カントリー娘。・美勇伝 | 10000 | ほっとした。 | 北スタンド5列 | |
| モーニング娘。コンサートツアー「The BEST of Japan 夏~秋’04」 | 1002 | 横浜アリーナ | モーニング娘。・カントリー娘。・美勇伝 | 7000 | 客少なすぎでへこむ | アリーナC16列 | |
| 6000 | センター12列 | ||||||
| 松浦亜弥コンサートツアー2004秋~松◇クリスタル◇代々木スペシャル~夜 | 0926 | 国立代々木競技場第一体育館 | 松浦亜弥 | 10000 | 北スタンド1階C11列 | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~ | 0923 | アクトシティ浜松 | 後藤真希・稲葉貴子 | 2000 | ごっちんうれし泣き | 1階29列 | |
| 2000 | 3階R1列 | ||||||
| GIRLS in the BOX 2004 | 0918 | 河口湖ステラシアター | 椛田早紀・推定少女・下川みくに・Perfume 玉置成実・dream |
1700 | 1C7列 | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~夜 | 0905 | 江戸川区総合文化センター大ホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 1400 | 1階18列 | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004秋~あゝ真希の調べ~ | 0904 | 江戸川区総合文化センター大ホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 1400 | 「LIKE A GAME」最高! | 2階6列 | |
| SAMANTHA・Sweet Shotイベント | 0828 | 花やしき | SAMANTHA・Sweet Shot | 7+α | 786枚(デジ) | ||
| 玉置成実 1st CONCERT“Greeting” an Extra Order | 0822 | 神奈川県民ホール(横浜) | 玉置成実 | 1200 | 楽しすぎた | 1階7列 | |
| 横浜でアっテネ?そんなのアリ~な!? 2004 SUMMER | 0821 | 横浜アリーナ | 玉置成実 ほか | ||||
| 玉置成実 1st CONCERT“Greeting” an Extra Order | 0815 | かつしかシンフォニーヒルズ・モーツァルトホール | 玉置成実 | 1000 | 下に同じ(笑) | 1階2列 | |
| GIRL POP FACTORY 04 | 0809 | 冒険ランド冒険ステージ(台場) | 後藤真希・安倍なつみ・松浦亜弥 ほか | 1500 | 近くで見られてよかったです | 420番台 | |
| SAMANTHAイベント | 0807 | 富浦・原岡海岸 | SAMANTHA | 3 | 250枚くらい(デジ) | 遠かったです | |
| Hello Project 2004 SUMMER~夏のド~ン!~昼 | 0801 | 国立代々木競技場第一体育館 | モーニング娘。・後藤真希 ほか | 12000 | つまらん | 北スタンド2階D17列 | |
| 「手のひらを太陽に」発売記念イベント | 0718 | 亀戸サンストリート | Bon-Bon Blanco | 250 | MIXってのはじめて見た | ||
| ミスマガジン2004お披露目イベント | 0710 | 池袋サンシャインシティ噴水広場 | 400 | ビデオ可 | |||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0627 | 仙台サンプラザホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 2500 | 感動のラスト | 1階LゾーンI列 | |
| 2200 | 2列目良かったです | 1階RゾーンB列 | |||||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0626 | 秋田県民会館 | 後藤真希・稲葉貴子 | 1000 | 意外に客が入ってて安心 | 8列 | |
| 1000 | 4列 | ||||||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~昼 | 0620 | 韮崎市文化ホール大ホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 900 | 非常ベルで35分送れ | 1階K(11)列 | |
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0619 | 伊勢崎市文化会館大ホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 1500 | 8列 | ||
| 1500 | 23列 | ||||||
| MIUライブドリームスカイVol.3 | 0613 | Y2K ROPPONGI | 真宮里奈・葉里真央・7737・リハゴデニール 他 | 828枚(デジ) | |||
| アイドルNOW | 0612 | 小田急ハルク | 阿川麻美・永瀬麻帆・石井奈々・類家明日香 | 20 | |||
| Little Angel Night Vol.4 | 0606 | Live inn Magic | Vitamin’・Sweet Shot・大竹香織・朝倉里奈 C-ZONE・リトル☆レンズ ほか |
30 | 1631枚(デジ) | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0605 | 静岡市民文化会館 | 後藤真希 | 1500 | ちょっと風邪気味? | 1階23列 | |
| 1200 | 1階9列 | ||||||
| モーニング娘。主演ミュージカル~HELP!!熱っちい地球を冷ますんだっ。~昼 | 0529 | 中野サンプラザ | モーニング娘。 | 2200 | 1階20列 | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0523 | 東京厚生年金会館 | 後藤真希・稲葉貴子 | 2000 | 1階23列 | ||
| 2000 | 2階15列 | ||||||
| ロッテアイス「爽」販促イベント | 0523 | 新宿ステーションスクエア | 美少女クラブ21 | ||||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0522 | 東京厚生年金会館 | 後藤真希・稲葉貴子 | 2000 | 1階14列 | ||
| 2000 | 1階15列 | ||||||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0516 | 府中の森芸術劇場 | 後藤真希・稲葉貴子 | 2000 | ごっちんの涙に涙 | 1階10列 | |
| 2000 | 2階11列 | ||||||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0515 | 神奈川県民ホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 2300 | 立見禁止で凹む | 3階4列 | |
| 2300 | 1階11列 | ||||||
| アイドルNOW | 0515 | 小田急ハルク | EIREI・阿川麻美・永瀬麻帆・武市智子 | 30 | |||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0509 | 苫小牧市民会館 | 後藤真希・稲葉貴子 | 1200 | ラストのMCいい感じでした | 1階H(8)列 | |
| 1200 | 1階N(14)列 | ||||||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0508 | 北海道厚生年金会館 | 後藤真希・稲葉貴子 | 1200 | 1階14列 | ||
| 1000 | 1階13列 | ||||||
| Golden Week Magic第4弾 第2部 | 0504 | Live inn Magic | SHIP・深野麻衣・SAMANTHA・松永梢・立花あずみ | 60 | 700(デジ) | あいぴょんは奇跡 | |
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0503 | 須坂市文化会館メセナホール | 後藤真希・稲葉貴子 | 1000 | 1階と(20)列 | ||
| 1000 | 1階こ(10)列 | ||||||
| モーニング娘。コンサートツアー2004 春~The BEST of Japan | 0502 | さいたまスーパーアリーナ | モーニング娘。・カントリー娘。・ココナッツ娘。 | 20000 | れいなかわいいよれいな | 400レベル7列 | |
| 16000 | 200レベル3列 | ||||||
| モーニング娘。コンサートツアー2004 春~The BEST of Japan | 0501 | さいたまスーパーアリーナ | モーニング娘。・カントリー娘。・ココナッツ娘。 | 16000 | 200レベル8列 | ||
| 14000 | 最前もうあり得ない感じでした。 | アリーナ北1列 | |||||
| アイドルNOW | 0501 | 小田急ハルク(新宿) | 阿川麻美・永瀬麻帆・石井奈々 ほか | 20 | |||
| 大竹香織CD発売記念イベント宣伝イベント(笑) | 0424 | 石丸電気ソフトワン | 大竹香織・COCOa(大山貴世除く) | 1桁 | 20枚ほど(デジ) | 久々の美沙かわええよ | |
| アイドルNOW | 0424 | 小田急ハルク(新宿) | EIREI・阿川麻美・永瀬麻帆・鈴木みい ほか | 20 | |||
| モーニング娘。コンサートツアー2004 春~The BEST of Japan | 0418 | 名古屋市総合体育館レインボーホール | モーニング娘。・カントリー娘。・ココナッツ娘。 | 8000 | ミキティか・わ・え・え~ | アリーナ東13列 | |
| 8000 | アリーナ西10列 | ||||||
| モーニング娘。コンサートツアー2004 春~The BEST of Japan~夜 | 0417 | 名古屋市総合体育館レインボーホール | モーニング娘。・カントリー娘。・ココナッツ娘。 | 6000 | アリーナ東10列 | ||
| 後藤真希コンサートツアー2004 春~真金色に塗っちゃえ!~ | 0411 | 松戸森のホール21 | 後藤真希・稲葉貴子 | 1900 | ふたり~きり~や~っとなれたぁ~ | 1階13列 | |
| 1900 | 1階16列 | ||||||
| Dream Angel Night Vol.24 | 0403 | Live inn Magic(市ヶ谷) | CODE☆LENZ・岸原由佳・松永梢 他 | 40 | 252+600(デジ) | ||
| モーニング娘。おとめ組初公演~おとめチック~ | 0321 | 山梨県立県民文化ホール | モーニング娘。おとめ組 | 1900 | おと~め最高! | 1階19列 | |
| 1900 | 1階23列 | ||||||
| アイドルNOW | 0306 | 小田急ハルク(新宿) | EIREI・永瀬麻帆・石井奈々 | 20 | 10枚ほど(デジ) | ||
| モーニング娘。さくら組初公演~さくら咲く~夜 | 0229 | 神戸国際会館こくさいホール | モーニング娘。さくら組 | 2000 | 1階7列 | ||
| 後藤真希主演ミュージカル~サヨナラのLOVE SONG~昼 | 0229 | 大阪厚生年金会館芸術ホール | 後藤真希・ココナッツ娘。 | 1000 | 2階D(4)列 | ||
| モーニング娘。さくら組初公演~さくら咲く~ | 0228 | びわ湖ホール | モーニング娘。さくら組 | 1800 | 1階1I(9)列 | ||
| 1800 | 2階2G(1階33)列 | ||||||
| モーニング娘。おとめ組初公演~おとめチック~ | 0222 | 新潟テルサ | モーニング娘。おとめ組 | 1400 | 9列 | ||
| 1500 | 17列 | ||||||
| 後藤真希主演ミュージカル~サヨナラのLOVE SONG~昼 | 0221 | 青山劇場 | 後藤真希・ココナッツ娘。 | 1200 | 1階N(18)列 | ||
| モーニング娘。さくら組初公演~さくら咲く~夜 | 0215 | 大宮ソニックシティ | モーニング娘。さくら組 | 2500 | 1階33列 | ||
| モーニング娘。さくら組初公演~さくら咲く~夜 | 0214 | 羽生市産業文化ホール | モーニング娘。さくら組 | 1200 | 28列 | ||
| モーニング娘。おとめ組初公演~おとめチック~ | 0211 | 柏市民文化会館 | モーニング娘。おとめ組 | 1600 | 2階ね(1階29)列 | ||
| 1600 | 4階も(3階2)列 | ||||||
| ハロー!プロジェクトキッズ・FCツアー2004 | 0207 | ラフォーレミュージアム六本木 | ハロー!プロジェクトキッズ | 1100 | マーサくぅ~! | 865番 | |
| アイドルNOW | 0207 | 小田急ハルク(新宿) | EIREI・阿川麻美・永瀬麻帆・京矢 | 20 | 京矢さんかわええ | ||
| 玉置成実「Shining Star☆忘れないから☆」発売記念イベント | 0131 | 池袋サンシャイン噴水広場 | 玉置成実 | 500 | 久々に握手した | ||
| Hello! Project 2004 Winter~C'MON!ダンスワールド~昼 | 0125 | 横浜アリーナ | モーニング娘。(紺野除く)・後藤真希・松浦亜弥 他 | 12000 | アリーナC7列 | ||
| Hello! Project 2004 Winter~C'MON!ダンスワールド~ | 0124 | 横浜アリーナ | モーニング娘。(夜は紺野除く)・後藤真希・松浦亜弥 他 | 10000 | アリーナB9列 | ||
| 11000 | 花道3列最高! | センター24列 | |||||
| チロル★ブランド!! シークレット路上ライブ | 0118 | 原宿駅前 | チロル★ブランド!! | 7 | 36+300(デジ) | ||
| PINKEY FRIENDS CD販促イベント | 0111 | 石丸電気本店前(秋葉原) | PINKEY FRIENDS | 20 | 180+1400(デジ) | ||
| 30 | |||||||
| Hello! Project 2004 Winter~C'MON!ダンスワールド~3部 | 0104 | 中野サンプラザ | モーニング娘。・後藤真希・松浦亜弥 他 | 2200 | 2階5列 | ||
| ライブインマジック年越し&新年ライブ 第2部 | 0101 | Live inn magic(市ヶ谷) |
桜井亜弓・秋野ひとみ・澁谷良子・前川杏衣梨 |
70 | 72+400(デジ) | 眠すぎ |